| Name | Vorname | Telefon | Funktion | Abteilung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sauter | Thomas | 061 511 63 01 | Geschäftsleiter Allgemeine Verwaltung / Bevölkerungsschutzkommission/Fachkommission Jugendhaus/RFS | Allgemeine Verwaltung | |
| Kron | Michael | 061 511 63 65 | Leiter Kataster | Kataster | |
| Alaimo | Thomas | Gärtner | Gärtnerei | ||
| Anderhalden | Mirjam | 061 511 62 21 | Administration Werkhof Strassen / Bestattungen | Werkhof Strassen | |
| Auer | Doris | 061 511 63 53 | Leiterin Kultur und Begegnung | Allgemeine Verwaltung, Kultur und Begegnung | |
| Aeberhardt | Caroline | 061 511 60 20 | Sozialarbeiterin | Sozialberatung Sozialhilfe | |
| Bauer | Katrin | 061 511 64 60 | Leiterin Raumplanung, Umwelt und Kataster | Raumplanung, Raumplanung, Umwelt und Kataster, Technische Verwaltung | |
| Bayard | Marc | 061 511 64 61 | Leiter Umwelt und Energie | Umwelt und Energie | |
| Beck | Susanne | 061 511 63 92 | Leiterin Soziales und Gesundheit | Allgemeine Verwaltung, Soziales und Gesundheit | |
| Béni | Michel | Mitarbeiter Werkhof Strassen | Wegmacher, Werkhof Strassen | ||
| Buxtorf | Florian | 061 511 63 02 | Leiter Personal und Controlling | Allgemeine Verwaltung, Controlling, Personal und Controlling | |
| Beutler | Yolanda | 061 511 60 71 | Mitarbeiterin Finanzen | Finanzen und Rechnungswesen | |
| Bolzern | Lucien | Gärtner, Werkhof | Gärtnerei | ||
| Borer | Alex | 061 511 64 24 | Mitarbeiter Friedhof | Friedhof, Werkhof Strassen | |
| Brändle | Thomas | 061 511 62 02 | Kommandant Zivilschutzkompanie Birs / Leiter Bevölkerungsschutz Birs | Bevölkerungsschutz Birs, Stützpunkt- und Regionalfeuerwehr Birs, Zivilschutzverbund Birs | |
| Brechbühler | Martin | Wegmacher, Werkhof | Wegmacher, Werkhof Strassen | ||
| Donzé | Dominique | 061 511 60 70 | Leiter Finanzen und Rechnungswesen | Allgemeine Verwaltung, Finanzen und Rechnungswesen, Finanzen und Rechnungswesen | |
| Trueb | Amanda | 061 511 64 72 | Administration Musikschule | Musikschule | |
| Fellmann | Regula | 061 511 64 13 | Sekretärin Behördensekretariat ER | Sekretariat Einwohnerrat, Abstimmungen und Wahlen | |
| Gambirasio | Fausto | +41 79 944 17 36 | Betriebstechniker Schulhaus Bachmatt u. Lochacker | Hauswarte | |
| Grieder | Cedric | 061 511 60 70 | Mitarbeiter Finanzen | Finanzen und Rechnungswesen | |
| Liechty | Jang | 061 511 63 77 | Mitarbeiterin IVE | Infrastruktur Tiefbau | |
| Haller | Stefan | 061 511 63 60 | Geschäftsleiter Technische Verwaltung | Technische Verwaltung | |
| Hauser | Barbara | 061 511 64 00 | Leiterin Kommunikation | Allgemeine Verwaltung, Kommunikation | |
| Musy | Thomas | 061 511 60 20 | Sozialarbeiter | Asyl | |
| Herzog | Andreas | 061 511 63 61 | Leiter Bauinspektorat | Bauinspektorat, Technische Verwaltung | |
| Hidber | Markus | 061 511 63 74 | Leiter Infrastruktur, Ver- und Entsorgung | Infrastruktur, Ver- und Entsorgung, Technische Verwaltung | |
| Schorr | Nathalie | 061 511 63 27 | Leiterin Logopädie | Logopädischer Dienst | |
| König | Stephan | 061 511 62 16 | Leiter Gärtnerei | Berufsbildung, Werkhof Strassen | |
| Althaus | Miriam | 061 511 69 00 | Schulleitung Primarstufe | Primarstufe Schulleitung | |
| Müller | Andreas | 061 511 60 60 | Gemeindepolizist | Polizei Reinach | |
| Nickisch | Kerstin | 061 511 63 79 | Mitarbeiterin Bauinspektorat | Bauinspektorat | |
| Ott | Florian | Gärtnerei | |||
| Petitpierre | Philippe | Wegmacher, Werkhof Strassen | |||
| Rapold | Anja | 061 511 63 58 | Steuern | ||
| Rastoder | Juso | 061 511 62 12 | Werkhof Wasser | ||
| Barbieri | Valeria | 061 511 63 51 | Mitarbeiterin Steuern | Steuern | |
| Saner | Remo | 061 511 64 58 | Raumplanung | ||
| Schüpfer | Esther | 061 511 63 98 | Leitung Administration SEB | ||
| Schürch | Severine | 061 511 64 03 | Beauftragte für Arbeitsintegration | Arbeitsintegration, Fachbereich Prävention | |
| Seebacher | René | 079 825 64 31 | Stabschef Regionaler Führungsstab / Bevölkerungsschutzkommission | Bevölkerungsschutz Birs | |
| Spiess | Beat | 061 511 62 09 | Technischer Mitarbeiter | Feuerwehr Technik, Stützpunkt- und Regionalfeuerwehr Birs | |
| Strohmeier | Rolf | 061 511 60 60 | Mitarbeiter Parkraumbewirtschaftung | Verkehr | |
| Sutter | Oliver | Gärtnerei | |||
| Tosi | Franco | 061 511 64 71 | Leiter Musikschule | Musikschule | |
| Tresch | Patrizia | 061 511 63 16 | Sekretärin Behördensekretariat GR | Sekretariat Gemeinderat und Allgemeine Verwaltung | |
| Vigorito | Loredana | 078 914 17 18 | Mitarbeiterin SEB | SEB (Schulergänzende Betreuung) | |
| Vögtli | Thomas | Wegmacher, Werkhof Strassen | |||
| Vonau | Sven | 061 511 63 38 | Gemeindezentrum und Logistische Dienste | ||
| Wehrli Sarmiento | Nicole | 061 511 64 59 | Projektleiterin | Raumplanung | |
| Weisskopf | Claude | 061 511 63 84 | Einsatzplanung | Feuerwehr Stabsdienste | |
| Wyttenbach | Christoph | 061 511 63 47 | Leiter Sicherheit und Rettung / Feuerwehrkommandant | Allgemeine Verwaltung, Sicherheit und Rettung | |
| Yepes | Manuel | 061 511 64 40 | Leiter Logistische Dienste und Betriebstechnik | Berufsbildung, Hauswarte | |
| Stauffer | Rolf | 061 511 60 20 | Projekte und Planung | ||
| Schmölz | Maritza | 077 423 26 08 | Mitarbeiterin SEB | SEB (Schulergänzende Betreuung) | |
| Drixl | Tina | 061 511 63 34 | Mitarbeiterin Steueradministration | Steuern Administration und Kundendienst | |
| Gugl | Michèle | 061 511 69 00 | Schuladministration Primarstufe | ||
| Schäfer | Sara | 061 511 64 54 | Stadtbüro | ||
| Hutter | Yves | 061 511 63 41 | Mitarbeiter Stadtbüro | Berufsbildung, Stadtbüro | |
| Jakob | Debora | 061 511 63 42 | Leiterin Stadtbüro | Berufsbildung, Stadtbüro | |
| Belotti | Alberto | 076 321 46 63 | Betriebstechniker Schulhaus Aumatt | Hauswarte | |
| Brand | Monique | 061 511 63 76 | Sachbearbeiterin Administration Gebäudebewirtschaftung | Gebäudebewirtschaftung | |
| Hierholzer | Monika | 061 511 60 20 | Mitarbeiterin KES | Administration KES | |
| Wichtermann | Beatrix | 061 511 64 11 | Mütter-Väterberaterin, Erziehungsfachfrau IP, Pflegefachfrau HF, Schwerpunkt Kind | Gesundheit, Mütter- und Väterberatung | |
| Gutzwiller | Daniel | 061 511 62 11 | Leiter Werkhof Wasser, Brunnenmeister | Werkhof Wasser | |
| Hickel | Caroline | 061 511 64 09 | Mitarbeiterin Alter und Pflege | Alter und Pflege, Gesundheit | |
| Di Sannio | Nadia | 078 914 17 18 | Leiterin SEB Reinacherhof | SEB (Schulergänzende Betreuung) | |
| Kirchmayr | Isabel | 061 511 69 00 | Schulleitung Primarstufe | Primarstufe Schulleitung | |
| Sprecher | Oliver | 061 511 69 00 | Gesamtschulleiter Primarstufe, Leiter Bildung und FeB | Allgemeine Verwaltung, Bildung und familienergänzende Betreuung | |
| Schumacher | Claudia | 061 511 63 52 | Infrastruktur Tiefbau | ||
| Blunschi | Martin | 061 511 63 70 | Leiter Gebäudebewirtschaftung | ||
| Fulgraff | Patrick | 061 511 63 33 | Leiter Informatik | Allgemeine Verwaltung, Berufsbildung, Informatik | |
| Strub | Mirjam | 061 511 64 97 | Kinder- und Jugendbeauftragte | Fachbereich Prävention, Kinder- und Jugendbeauftragte | |
| Biasi | Gianni | 061 511 69 00 | Schulleitung Primarstufe | Primarstufe Schulleitung | |
| Vilaghy | Juanita | 061 511 62 03 / 079 750 08 87 | Leitung-Betrieb Feuerwehr Logistikzentrum | Stützpunkt- und Regionalfeuerwehr Birs | |
| Volken | Nadja | 061 511 63 32 | Leiterin Steuern Administration und Kundendienst | Steuern Administration und Kundendienst | |
| Schneider | René | 061 511 64 24 | Leiter Friedhof | Werkhof Strassen | |
| Gaillard | David | 061 511 82 18 | Leiter Wegmacher, Werkhof Strassen | Berufsbildung, Werkhof Strassen | |
| Tanner | Thomas | 078 914 19 09 | Leiter SEB Aumatten | SEB (Schulergänzende Betreuung) | |
| Oser | Nadja | 061 511 63 08 | Leiterin Personaldienst / HR-Verantwortliche | ||
| Durante | Beatrice | 061 511 64 10 | Sekretärin Technische Verwaltung | Bauinspektorat | |
| Birri | Jessica | 061 511 63 28 | Mitarbeiterin Personal | Berufsbildung, Personaldienst | |
| Thürkauf | Andreas | 061 511 64 18 | Leiter Steuern | Steuern | |
| Brenner | Andrea | 061 511 69 00 | Schuladministration Primarstufe | Primarstufe Schulleitung | |
| Frei | Markus | 061 511 60 60 | Geschwindigkeitskontrolle | Verkehr | |
| Adamo | Marco | 061 511 64 62 | Mitarbeiter Umwelt und Energie | Umwelt und Energie | |
| Bruder | Lena | 061 511 63 72 | Kommunikation | Berufsbildung, Kommunikation | |
| Egger | Markus | Mitarbeiter Werkhof Strassen | Wegmacher, Werkhof Strassen | ||
| Erhart | Nicole | 061 511 60 20 | Mitarbeiterin Sozialadministration | Administration Sozialhilfe / Empfang Soziales | |
| Haller | Frédéric | 061 511 64 55 | Leiter Städtebau, Bauten und Sport | Städtebau, Bauten und Sport, Technische Verwaltung | |
| Kleiber | Daniela | 061 511 63 22 | Zivilschutzstellenleiterin | Bevölkerungsschutz Birs, Zivilschutzverbund Birs | |
| Szabo | Tabea | Schulsozialarbeiterin Schulhaus Fiechten | Fachbereich Prävention, Schulsozialarbeit, Soziales und Gesundheit | ||
| Meyer | Nicole | 061 511 60 20 | Leiterin Fachbereich für Kindes- & Erwachsenschutz | ||
| *Europäische Notfallnummer | Allgemeiner Notruf* | 112 | ||||
| Friedensrichterin | 079 290 87 80 | ||||
| Primeo Energie | 061 415 41 41 | ||||
| Ackermann | Edgar | 061 511 63 89 | Betriebstechniker Schulhaus Weiermatt | Hauswarte | |
| Bucheli | Andreas | +41 76 501 65 24 | Stv. Hauswart | ||
| Feind | Rüdiger | 061 511 63 87 | Betriebstechniker Schulhaus Fiechten | Hauswarte | |
| Raumverwaltungen | Postfach | 061 511 63 76 | Gebäudebewirtschaftung | ||
| Wasserversorgung | Pikett | 079 218 69 02 | Wasserversorgung | ||
| Yepes | Manuel | 061 511 64 40 | GZR Logistische Dienste | ||
| Huber | Markus | 079 244 54 66 | Mitglied Gemeinderat | ||
| Pulver | Ferdinand | 061 373 38 80 | Gemeindepräsident | ||
| Eichenlaub | Heidi | 061 711 08 56 | Alterskommission | ||
| Schölly | Benedikt | Alterskommission | |||
| Pranzo | Salvatore | Alterskommission | |||
| Natsch | Titus | 061 711 29 03 | Alterskommission / Kommission für Entlastungsleistungen bei der Pflege zu Hause | ||
| Küpfer | Carmen | 061 711 86 79 | Arbeitsgruppe Kunst in Reinach | ||
| Mangold | Bluette | 061 711 31 97 | Arbeitsgruppe Kunst in Reinach | ||
| Dollinger-Ladner | Christine | 079 373 33 41 | Mitglied Gemeinderat | ||
| Billerbeck | Adrian | 079 462 59 25 | Mitglied Einwohnerrat / BUM | ||
| Bloch | Thierry | 061 712 40 52 | Mitglied Einwohnerrat / PlaKo | ||
| Kourrich-Holliger | Esther | Wahlbüro / Sozialhilfebehörde | |||
| Müller-Schärer | Marie-Therese | 061 711 35 62 | Mitglied Einwohnerrat / BWK (Präsidentin) | ||
| Streib Ladner | Soraya | 061 713 85 63 | Wahlbüro | ||
| Waller | Urs | 079 321 27 73 | Wahlbüro | ||
| Zuccolin | Ines | 061 711 43 60 | Mitglied Einwohnerrat / BWK (Vizepräsidentin) | ||
| Zünd | Marco | 061 683 11 00 | Fachgremium Stadtentwicklung | ||
| Herbster | Andreas | 061 401 33 15 | Fachgremium Stadtentwicklung | ||
| Peissard | Astrid | Fachgremium Stadtentwicklung | |||
| Frey | Mathias | 061 270 92 09 | Fachgremium Stadtentwicklung | ||
| Rufi | Sabine | 061 511 60 00 | |||
| Oehler | Patrick | 061 511 60 00 | Fachkommission Jugendhaus | ||
| von Sury d'Aspremont | Béatrix | 061 712 31 21 | Mitglied Gemeinderat, Vizepräsidium, Schulrat | ||
| Vögeli | Doris | 061 711 24 81 | Mitglied Gemeinderat | ||
| Gruber | Pascale | Kommission Ferienpass | |||
| Stücklin | Karin | 061 713 70 45 | Präsidentin Kommission Ferienpass | ||
| Zimmermann | Saskia | Kommission Ferienpass | |||
| Nyffeler-Kull | Elisabeth | 061 711 63 91 | Kommission für Entlastungsleistungen bei der Pflege zu Hause | ||
| Käser | Reymond | Regionaler Führungsstab | |||
| Schwarz | Claude | Regionaler Führungsstab | |||
| Senn | Lilly | 061 711 44 37 | Präsidentin Seniorenstiftung Aumatt | ||
| Pfeiffer | Ingrid | 079 966 91 13 | Friedensrichterin | ||
| Dollinger | Daniel | Präsident Wahlbüro | |||
| Billerbeck-Braschler | Sandra | Wahlbüro | |||
| Bloch | Viviane | 061 712 40 52 | Wahlbüro | ||
| Keller | Elsbeth | 061 711 82 31 | Wahlbüro | ||
| Kilchherr | Christina | 061 711 31 33 | Wahlbüro | ||
| Layer | Saowakon | Wahlbüro | |||
| Pfeiffer | Philipp | 061 711 91 31 | Vizepräsident Wahlbüro | ||
| Schaub | Simon | 061 711 27 17 | Wahlbüro | ||
| Schweizer | Roland | 061 716 43 22 | Zivilschutzkommando | ||
| Böhner | Reto | 061 511 63 22 | Zivilschutzkommando | ||
| Ferrari | Renato | Regionaler Führungsstab | |||
| Hauser | Daniel | 061 511 63 22 | Zivilschutzkommando | ||
| Hartmann | Franz | 061 712 19 68 | |||
| Walther | Rudolf | 061 711 82 22 | Zweckverband Gemeinschaftsschiessanlage Schürfeld | ||
| Iten | Roland | Bevölkerungsschutzkommission | |||
| Staub | Philip | 061 706 95 55 | |||
| Wyttenbach-Wyss | Barbara | Mitglied Einwohnerrat (Präsidentin) / BWK | |||
| Diener | Mike | 061 711 11 12 | Mitglied Einwohnerrat | ||
| Schriber | Anna Maria | 061 711 18 32 | Alterskommission | ||
| Ruppeiner | Carole | 061 713 04 34 | Arbeitsgruppe Kunst in Reinach | ||
| Felchlin | Johannes | 076 382 26 16 | Regionaler Führungsstab | ||
| Bartels | Katrin | 061 706 95 56 | Bevölkerungsschutzkommission | ||
| Termignone | Marco | Regionaler Führungsstab | |||
| Meister | Denise | Wahlbüro | |||
| Dessemontet | Nathalie | 061 711 05 31 | Mitglied Einwohnerrat / BWK / Schulrat Primar / Schulrat Sekundar | ||
| Diana-Neuroni | Franziska | Kommission Ferienpass | |||
| Joos Reimer | Katrin | P: 061 712 17 60 / G: 061 713 08 17 | Mitglied Einwohnerrat | ||
| Gambone-Ensle | Karin | Kommission Ferienpass | |||
| Weber | Marc | Regionaler Führungsstab | |||
| Fille | Martin | Regionaler Führungsstab | |||
| Burger | Jörg | 061 711 54 61 | Mitglied Einwohnerrat / BUM | ||
| Ankli | Ronny | 061 079 302 61 73 | Mitglied Einwohnerrat / PlaKo (Vizepräsident) | ||
| Leumann | Pascal | 061 706 95 55 | Vizepräsident Bevölkerungsschutzkommission | ||
| Gubser | Peter | 061 337 17 90 | Präsident Zweckverband Gemeinschaftsschiessanlage Schürfeld | ||
| Künti | Urs | Mitglied Einwohnerrat / GRPK (Vizepräsident) / Sozialhilfebehörde | |||
| Baier | Olivier | 079 704 60 81 | Mitglied Einwohnerrat / BWK | ||
| Götschi | Erwin | 061 711 73 85 | Mitglied Einwohnerrat / BSG (Präsident) | ||
| Näf | Herbert | 079 319 59 54 | Bevölkerungsschutzkommission | ||
| Friedli | Christian | 061 756 99 02 | Bevölkerungsschutzkommission / RFS | ||
| Richli | Christian | Bevölkerungsschutzkommission | |||
| Klossner | Ralf | Bevölkerungsschutzkommission | |||
| Speranza | Walter | 061 756 81 22 | Bevölkerungsschutzkommission | ||
| Walliser | Daniel | 061 973 75 76 | Bevölkerungsschutzkommission | ||
| Hunziker | Marco | Bevölkerungsschutzkommission | |||
| Diana | Anteo | Regionaler Führungsstab | |||
| Knöpfel | Claudia | Regionaler Führungsstab | |||
| Rauber | Ebi | Regionaler Führungsstab | |||
| Keller | Markus | 079 909 41 51 | Regionaler Führungsstab | ||
| Nönninger | Horst | 079 948 18 31 | Regionaler Führungsstab | ||
| Meier | Peter J. | 079 609 73 63 | Mitglied Gemeinderat | ||
| Meier | Paul | 061 711 48 11 | Mitglied Einwohnerrat / BSG (Vizepräsident) | ||
| Giger | Gilbert | Präsident Schulrat Primar / Schulrat Sekundar | |||
| Bobst | Anita | 061 511 63 31 | Mitarbeiterin Steueradministration | Steuern Administration und Kundendienst | |
| Carneiro | Rosetta | 061 511 60 20 | Sozialarbeiterin | Sozialberatung Sozialhilfe | |
| Schindler | Michèle Aline | 079 653 74 55 | Leiterin SEB Fiechten | SEB (Schulergänzende Betreuung) | |
| Wattenhofer | Steve | 061 511 62 11 | Werkhof Wasser | ||
| Bock | Dunja | 079 571 50 69 | Schulsozialarbeiterin Schulhaus Surbaum und Weiermatten | Fachbereich Prävention, Schulsozialarbeit, Soziales und Gesundheit | |
| Weidmann | Céline | 061 511 60 70 | Finanzen und Rechnungswesen | ||
| Neff | Patrick | 061 511 64 24 | Mitarbeiter Friedhof | Friedhof, Werkhof Strassen | |
| Yalavas | Sabiha | 061 511 60 20 | Sozialarbeiterin | Sozialberatung KES | |
| Brudy | Niels | 061 511 60 20 | Sozialarbeiter | Sozialberatung Sozialhilfe | |
| Simeone | Daniel | 061 511 62 28 | Sozialarbeiter, Fachperson Asyl | Asyl | |
| Meier | Eveline | 061 511 63 24 | Sachbearbeiterin Bauinspektorat und Infrastruktur Tiefbau | Bauinspektorat, Berufsbildung, Infrastruktur Tiefbau | |
| Naderi | Aram | 061 712 50 82 | Mitglied Einwohnerrat / BUM (Vizepräsident) | ||
| Massafra | Tobias | Wahlbüro | |||
| Zäpfel | Dominique | 061 511 60 20 | Sozialarbeiterin | Sozialberatung KES | |
| von Sury d'Aspremont | Ladislas | 061 712 31 21 | Mitglied Einwohnerrat / BUM | ||
| Schaffter | Gregor | 061 511 63 44 | Leiter Tiefbau | Infrastruktur Tiefbau | |
| Jost | Barbara | 061 511 69 00 | Schulleitung Primarstufe | Primarstufe Schulleitung | |
| Cun | Yasemin | 078 914 17 18 | Mitarbeiterin SEB | ||
| Meichtry | Ines | 061 511 60 20 | Mitarbeiterin KES | Administration KES | |
| Roos | Patrizia | ||||
| Tissaveerasingham | Vinoth | Mitglied Einwohnerrat / Wahlbüro / Vizepräsident Schulrat Musik | |||
| Lüönd | Manuela | 061 511 60 20 | Administration KES | ||
| Zvekan | Csaba | 076 611 32 40 | Mitglied Einwohnerrat / GRPK (Präsident) / Schulrat Sekundar | ||
| Bättig | Rolf | Gärtner, Werkhof | Gärtnerei | ||
| Eusebio-Balmer | Eva | 061 712 41 48 | Mitglied Einwohnerrat / PlaKo / Schulrat Musik | ||
| Stark | Daniel | 061 530 07 76 | Mitglied Einwohnerrat / BUM | ||
| Wicker | Ginette | 061 511 64 42 | Berufsbildung, Steuern | ||
| Steiner | Basil | 061 511 60 20 | Sozialarbeiter | Sozialberatung KES | |
| Husi | Benedikt | Mitglied Einwohnerrat / BSG | |||
| Riemensperger | Anne-Marlen | Mitglied Einwohnerrat / BUM | |||
| Siegenthaler | Rolf | Mitglied Einwohnerrat / BUM (Präsident) | |||
| Stalder | Therese | 061 713 96 34 | Mitglied Einwohnerrat / BSG | ||
| Lauener | Andreas | ||||
| Brunner | Ernst | Wahlbüro | |||
| Vögeli | Tanya | Mitglied Einwohnerrat (Stimmenzählerin) / BSG / Wahlbüro | |||
| Lagger | Christina | 061 712 26 12 | Mitglied Einwohnerrat / GRPK | ||
| Leonhardtsberger | Kana | 061 511 60 00 | Fachkommission Jugendhaus | ||
| Sütterlin | Reto | Mitarbeiter Parkraumbewirtschaftung | Verkehr | ||
| Fischer | Daniel | 061 511 64 56 | Projektleiter Mobilität | Mobilität | |
| Wyss | Christian | 061 511 62 01 | Leiter Verkehr und FW-Ausbildung | Stützpunkt- und Regionalfeuerwehr Birs, Verkehr | |
| von Capeller | Gaudenz | 061 711 06 41 | Mitglied Einwohnerrat (Stimmenzähler) / GRPK | ||
| Rosamilia | Giovanni | 061 511 63 33 | Informatik | ||
| Nguyen | Dat | 061 511 63 33 | Mitarbeiter Informatik | Informatik | |
| Möller | Fabian | Schulrat Primar / Präsident Schulrat Musik | |||
| Thurnherr | Thomas | ||||
| Lindner | Miriam | 061 511 63 63 | Sachbearbeiterin Städtebau, Bauten und Sport, Kataster | Berufsbildung, Kataster | |
| Bibiano | Melanie | 061 511 69 00 | Schuladministration Primarstufe | Primarstufe Schulleitung | |
| Qufaj | Heroine | 061 511 63 80 | Sachbearbeiterin Bauinspektorat | Bauinspektorat | |
| Rava | Erich | Regionaler Führungsstab Kommunikation/Information | |||
| Gitzi | Rudolf | ||||
| Hohl | Stephan | ||||
| Kaiser | Martin | ||||
| Sprecher | Eveline | ||||
| Tondi | Fiona | 061 332 32 21 | Mitglied Einwohnerrat / PlaKo | ||
| Mosimann | Dominic | Gärtner, Werkhof | Gärtnerei | ||
| Stähli | Christoph | 078 741 29 82 | Mitglied Einwohnerrat (Vizepräsident) / PlaKo | ||
| Grossenbacher | Fabienne | 061 511 64 63 | Mitarbeiterin Personal | Berufsbildung, Personaldienst | |
| Gysin | Claudia | 061 511 62 27 | Mitarbeiterin Stadtbüro | Stadtbüro | |
| Lange | Pia | 061 511 60 20 | Mitarbeiterin Zentrale Dienste Soziales | Zentrale Dienste Administration | |
| Suncak | Diren | 061 511 60 20 | Sozialarbeiterin | Sozialberatung KES | |
| Brugger | Stefan | Vize-Präsident Sozialhilfebehörde | |||
| Weyeneth | Zoé | 061 511 64 85 | Jugendhaus Palais noir | ||
| Fasnacht | René | Alterskommission | |||
| Pflugi | Peter | Bevölkerungsschutzkommission | |||
| Brendebach | Stefan | ||||
| Maag-Streit | Bianca | Seniorenstiftung Aumatt | |||
| Karrer | Colin | 061 511 64 45 | Mitarbeiter Steuern | Steuern | |
| Rudin | Otto | 061 713 25 73 | Mitglied Einwohnerrat / GRPK | ||
| Ducret | Nicole | 061 511 60 20 | Mitarbeiterin Sozialadministration | Administration Sozialhilfe / Empfang Soziales | |
| Serrano | Cristina | 061 511 60 20 | Zentrale Dienste Administration | ||
| Nussbaumer | Karin | Schulrat Primar / Schulrat Sekundar | |||
| Di Giorgio | Cristina | 061 511 64 68 | Mitarbeiterin Sicherheit und Rettung | Berufsbildung, Feuerwehr Stabsdienste, Verkehr | |
| Gerber | Andreas | 061 511 62 14 | Leiter Stabsdienste | Berufsbildung, Feuerwehr Stabsdienste | |
| Gerodetti | Julia | 061 511 60 00 | Mitarbeiterin Palais noir | ||
| Nebel | Stefan | 061 511 60 00 | |||
| Lavoine | Muriel | 061 511 63 13 | Leiterin Recht und Politik | Allgemeine Verwaltung, Recht und Politik | |
| Ergün | Eliz | 061 511 60 00 | Lernende Kauffrau | ||
| Jenni | Domenica | 061 511 64 81 | Projektleiterin Natur & Umwelt | Umwelt und Energie | |
| Sunna | Seyhan | Mitarbeiterin Asyl | Asyl | ||
| Grünenfelder-Müller | Christine | ||||
| Musli | Musliji | Mitarbeiter Werkhof Strassen | Wegmacher | ||
| Schaedler | Yves | 061 511 63 71 | Bevölkerungsschutz Birs, Zivilschutzverbund Birs | ||
| Siegenthaler | Monika | 061 511 60 00 | Stadtbüro | ||
| Hofstetter | Sandra | ||||
| Wyss | Karin | ||||
| Drixl | Sabine | ||||
| Blasowitsch | Dominic | ||||
| Büchel | Lukas | ||||
| Canova | Samuel | ||||
| Flückiger | Dominik | ||||
| Götte | Marco | ||||
| Hänggi | Florian | ||||
| Longhi | Carlo | ||||
| Mitulla | Marco | ||||
| Nefzger | Rudolf | ||||
| Obrecht | Michael | ||||
| Rosskopf | Andreas | ||||
| Schneider | Marc | ||||
| Semeraro | Flavio | ||||
| Willi | Dominic | ||||
| Scharowski | Samuel | 061 713 16 66 | Leiter Jugendhaus | Jugendhaus Palais noir | |
| Horstmann | Lea | 077 423 26 08 | Mitarbeiterin SEB | SEB (Schulergänzende Betreuung) | |
| Palermo | Luca | Wegmacher | |||
| Bauer Richter | Evelyne | 061 711 92 94 | Friedensrichterin | ||
| Haefeli | Victor | ||||
| Näf | Jessica | 061 511 62 31 | Mitarbeiterin Asyl | Asyl | |
| Rizzo | Sandro | Wegmacher | |||
| Schär | Cedric | 061 511 62 15 | Leiter Werkhof Strassen | Technische Verwaltung, Werkhof Strassen | |
| Styger | Dominik | Schulrat Primar und Sekundar | |||
| Uludag | Demet | 061 511 63 69 | Stv. Leiterin Finanzen und Rechnungswesen | Finanzen und Rechnungswesen | |
| Hermann | Sophie | 061 511 60 00 | Lernende Kauffrau | ||
| Gschwind | Laura | 061 60 00 | Lernende Kauffrau | ||
| Thoma | Jonas | 061 511 60 00 | Lernender Fachmann Betriebsunterhalt | ||
| Paneth | Sabine | 061 511 64 53 | Mitarbeiterin Koordinationsstelle Frühe Förderung | Gesundheit | |
| D'Elia | Veronica | 061 511 63 07 | Mitarbeiterin Finanzen | Berufsbildung, Finanzen und Rechnungswesen | |
| Christen | Markus | 076 466 90 99 | Mitglied Einwohnerrat / PlaKo (Präsident) / BUM | ||
| Tognoni | Regina | 061 511 64 94 | Stv. Leiterin Steuern | Steuern | |
| Rampa | Monica | 077 423 26 08 | Mitarbeiterin SEB | SEB (Schulergänzende Betreuung) | |
| Fässler | Tobias | 061 511 60 60 | Leiter Polizei | Polizei Reinach | |
| Friberg | Edi | 061 511 62 11 | Mitarbeiter Werkhof Wasser | Werkhof Wasser | |
| Sadeghi | Danial | 079 551 87 01 | Betriebsleiter Gartenbad und Hauswart | ||
| Frey | Céline | 061 511 64 89 | Mitarbeiterin Steuern | Steuern | |
| Häring | Hanspeter | ||||
| Brun | Cyril | ||||
| Häring | Pascal | ||||
| Meury | Marc | ||||
| Perry | Vincent | 061 511 60 20 | Sozialarbeiter | Sozialberatung Sozialhilfe | |
| Cmok | Daniel | ||||
| Cuenat | Jean-Claude | ||||
| Dörfler | Erdmuth | ||||
| Fässler | Fabian | ||||
| Lochiger | Pascal | ||||
| Moser | Jean-Marie | ||||
| Oser | Markus | ||||
| Schönenberger | Andreas | ||||
| Stöcklin | Matthias | ||||
| von Sury d'Aspremont | Denis | ||||
| Senn | Mischa | 077 502 95 65 | Stv. Hauswart | ||
| Mall | Caroline | Mitglied Einwohnerrat / BSG | |||
| Pileggi | Lidia | Mitglied Einwohnerrat / BSG | |||
| Thalmann | Mikula | Mitglied Einwohnerrat / BWK | |||
| Bloch | Loris | Wahlbüro | |||
| Dietschy | Alain | 076 417 05 54 | Mitglied Einwohnerrat / PlaKo / Wahlbüro / Schulrat Sekundar | ||
| Layer | Kevin | Wahlbüro | |||
| von Capeller | Anna | Wahlbüro | |||
| Kron | Birgit | 061 511 63 05 | Mitglied Gemeinderat | ||
| Espinoza | John | 061 511 63 66 | Pädagogische Leitung SEB | ||
| Waller | Sabrina | Schulrat Primar | |||
| Niffenegger | Markus | Schulrat Sekundar | |||
| Schmidlin | Florian | 061 511 62 11 | StV. Leiter Wasserversorgung | Werkhof Wasser | |
| Fischer | Richard | Schulrat Musikschule | |||
| Stupan | Leander | 061 511 64 12 | Leiter Fachbereich Sozialhilfe | ||
| Schmidlin | Nico | Gärtnerei, Werkhof Strassen | |||
