| Name | Vorname | Telefon | Funktion | Abteilung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dessemontet | Nathalie | 061 711 05 31 | Mitglied Einwohnerrat / BWK / Schulrat Primar / Schulrat Sekundar | ||
| Burger | Jörg | 061 711 54 61 | Mitglied Einwohnerrat / BUM | ||
| Bloch | Thierry | 061 712 40 52 | Mitglied Einwohnerrat / PlaKo | ||
| Billerbeck | Adrian | 079 462 59 25 | Mitglied Einwohnerrat / BUM | ||
| Baier | Olivier | 079 704 60 81 | Mitglied Einwohnerrat / BWK | ||
| Künti | Urs | Mitglied Einwohnerrat / GRPK (Vizepräsident) / Sozialhilfebehörde | |||
| Joos Reimer | Katrin | P: 061 712 17 60 / G: 061 713 08 17 | Mitglied Einwohnerrat | ||
| Götschi | Erwin | 061 711 73 85 | Mitglied Einwohnerrat / BSG (Präsident) | ||
| Diener | Mike | 061 711 11 12 | Mitglied Einwohnerrat | ||
| Meier | Paul | 061 711 48 11 | Mitglied Einwohnerrat / BSG (Vizepräsident) | ||
| Zuccolin | Ines | 061 711 43 60 | Mitglied Einwohnerrat / BWK (Vizepräsidentin) | ||
| Wyttenbach-Wyss | Barbara | Mitglied Einwohnerrat (Präsidentin) / BWK | |||
| Naderi | Aram | 061 712 50 82 | Mitglied Einwohnerrat / BUM (Vizepräsident) | ||
| von Sury d'Aspremont | Ladislas | 061 712 31 21 | Mitglied Einwohnerrat / BUM | ||
| Ankli | Ronny | 061 079 302 61 73 | Mitglied Einwohnerrat / PlaKo (Vizepräsident) | ||
| Zvekan | Csaba | 076 611 32 40 | Mitglied Einwohnerrat / GRPK (Präsident) / Schulrat Sekundar | ||
| Husi | Benedikt | Mitglied Einwohnerrat / BSG | |||
| Riemensperger | Anne-Marlen | Mitglied Einwohnerrat / BUM | |||
| Müller-Schärer | Marie-Therese | 061 711 35 62 | Mitglied Einwohnerrat / BWK (Präsidentin) | ||
| Sansano | Lucio | Mitglied Einwohnerrat / BWK | |||
| Siegenthaler | Rolf | Mitglied Einwohnerrat / BUM (Präsident) | |||
| Stalder | Therese | 061 713 96 34 | Mitglied Einwohnerrat / BSG | ||
| Lagger | Christina | 061 712 26 12 | Mitglied Einwohnerrat / GRPK | ||
| von Capeller | Gaudenz | 061 711 06 41 | Mitglied Einwohnerrat (Stimmenzähler) / GRPK | ||
| Eusebio-Balmer | Eva | 061 712 41 48 | Mitglied Einwohnerrat / PlaKo / Schulrat Musik | ||
| Stark | Daniel | 061 530 07 76 | Mitglied Einwohnerrat / BUM | ||
| Tondi | Fiona | 061 332 32 21 | Mitglied Einwohnerrat / PlaKo | ||
| Stähli | Christoph | 078 741 29 82 | Mitglied Einwohnerrat (Vizepräsident) / PlaKo | ||
| Rudin | Otto | 061 713 25 73 | Mitglied Einwohnerrat / GRPK | ||
| Christen | Markus | 076 466 90 99 | Mitglied Einwohnerrat / PlaKo (Präsident) / BUM | ||
| Laissue | Nicolas | Mitglied Einwohnerrat / GRPK | |||
| Mall | Caroline | Mitglied Einwohnerrat / BSG | |||
| Pileggi | Lidia | Mitglied Einwohnerrat / BSG | |||
| Tissaveerasingham | Vinoth | Mitglied Einwohnerrat / Wahlbüro / Vizepräsident Schulrat Musik | |||
| Thalmann | Mikula | Mitglied Einwohnerrat / BWK | |||
| Vögeli | Tanya | Mitglied Einwohnerrat (Stimmenzählerin) / BSG / Wahlbüro | |||
| Brunner | Pascal | Mitglied Einwohnerrat / BUM | |||
| Utiger | Stephan | 061 711 17 26 | Mitglied Einwohnerrat (Stimmenzähler) / GRPK | ||
| Dietschy | Alain | 076 417 05 54 | Mitglied Einwohnerrat / PlaKo / Wahlbüro / Schulrat Sekundar | ||
| Thommen | Hanspeter | Mitglied Einwohnerrat |
Öffnungszeiten Stadtbüro
Mo-Do 8-11.30 Uhr
Fr 8-14 Uhr durchgehend
Vereinbaren Sie gerne ausserhalb der Öffnungszeiten einen Termin.
Öffnungszeiten Telefonzentrale
Mo-Do 8-12 Uhr / 13.30-17 Uhr
Freitag 8-12 Uhr / 13.30-16 Uhr
Fachabteilungen
Termine nach Vereinbarung