Reinachs Bevölkerung ist in drei grossen Schüben gewachsen: Der erste Schub liess die Bevölkerung im 18. Jahrhundert um 50 Prozent auf 406 Einwohnerinnen und Einwohner ansteigen. Mit der Eröffnung der Tramlinie im 20. Jahrhundert kam der nächste Wachstumsschub. Nun zog es auch Städter nach Reinach, da sie mit dem Tram zur Arbeit pendeln konnten. In der Nachkriegszeit setzte dann der dritte und grösste Wachstumsschub ein. Die Bevölkerung entwickelte sich rasant. Eine Zunahme von 14'000 Einwohnerinnen und Einwohnern innerhalb von 30 Jahren war der höchste Zunahmewert, den es in Reinach je gegeben hatte. Heute zählt Reinach nahezu 19'000 Einwohnerinnen und Einwohner und gehört damit zu den grössten Gemeinden im Kanton Basel-Landschaft.
Bevölkerungsentwicklung
| Jahr | Einwohner per 31.12. | Zuzug | Geburten | Wegzug | Todesfälle |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 5244 | 1596 | 122 | 927 | 31 |
| 1970 | 13194 | 1971 | 257 | 1953 | 46 |
| 1980 | 17658 | 1703 | 200 | 1462 | 111 |
| 1990 | 18181 | 1185 | 187 | 1124 | 136 |
| 2000 | 18689 | 1507 | 147 | 1208 | 93 |
| 2001 | 18566 | 1357 | 131 | 1273 | 141 |
| 2002 | 18785 | 1225 | 121 | 949 | 152 |
| 2003 | 18754 | 1225 | 109 | 949 | 137 |
| 2004 | 18768 | 1195 | 118 | 971 | 118 |
| 2005 | 18765 | 1195 | 121 | 1166 | 140 |
| 2006 | 18800 | 1109 | 115 | 1004 | 135 |
| 2007 | 18843 | 1206 | 137 | 999 | 138 |
| 2008 | 18811 | 1081 | 119 | 1078 | 172 |
| 2009 | 18725 | 1119 | 127 | 1213 | 155 |
| 2010 | 18694 | 1075 | 119 | 1052 | 170 |
| 2011 | 18683 | 1094 | 122 | 1124 | 163 |
| 2012 | 18646 | 1127 | 125 | 1103 | 186 |
Gemeinde Reinach, Hauptstrasse 10, 4153 Reinach, Tel. 061 716 44 44, E-Mail info(at)reinach-bl.ch
Stadtbüro: offen 8.30-12 Uhr und 14-17 Uhr, Mittwoch bis 18.30, Freitag bis 16 Uhr
Abteilungen: offen 8.30-12 Uhr sowie nach Vereinbarung
So finden Sie uns: Anfahrtsplan
2012. Alle Rechte vorbehalten. Bitte lesen Sie die "Allgemeinen rechtlichen Hinweise, Datenschutz" bevor Sie diese Website weiter benützen.