Willkommen auf der Website der Gemeinde Reinach BL



Sprungnavigation

Von hier aus k?nnen Sie direkt zu folgenden Bereichen springen:
Startseite Alt+0 Navigation Alt+1 Inhalt Alt+2 Suche Alt+3 Inhaltsverzeichnis Alt+4 Seite drucken PDF von aktueller Seite erzeugen
Veranstaltungskalender

Februar 2012

 

Mo

Di

Mi

Do

Fr

Sa

So

  

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29






Einwohnergemeinde
Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
2004 69'232'683 67'759'635 -1'473'048
2004 70'886'137 71'407'485 +521'348
2005 71'433'453 70'660'553 -772'900
2005 72'080'179 71'722'799 -357'380
2006 72'093'368 69'119'139 -2'974'229
2006 72'911'781 73'264'093 +352'312
2007 73'816'298 72'497'560 -1'318'738
2007 73'593'936 72'849'227 -744'709
2008 74'903'334 74'630'152 -273'182
2008 76'429'065 77'934'017 +1'504'952
2009 77'077'059 77'452'499 +375'440
2009 76'080'111 78'489'914 +2'409'803
2010 77'047'873 76'668'577 -379'296
2011 76'334'792 76'796'357 +461'565
 
Zahlen in Kursiv betreffen das Budget, die anderen die Rechnung.